# Tarification - Analytics Helper

La facturation du service est basée sur le nombre mensuel de Hits par domaine.

| **NOMBRE MENSUEL DE HITS** | **TARIF EN EUROS (Hors Taxes)** |
| -------------------------- | ------------------------------- |
| De 0 à 750,000             | 50 €                            |
| De 750,001 à 2,000,000     | 100 €                           |
| De 2,000,001 à 4,000,000   | 190 €                           |
| De 4,000,001 à 6,000,000   | 270 €                           |
| De 6,000,001 à 8,000,000   | 330 €                           |
| De 8,000,001 à 10,000,000  | 380 €                           |
| De 10,000,001 à 15,000,000 | 420 €                           |
| Au-delà du 15,000,000ème   | 500 € + 0.00002 € / Hit         |

Si le nombre de Hits reçu par Sirdata est supérieur à 15 000 000 durant le mois, Sirdata Vous facturera une somme fixe de 500 €HT et une somme variable égale à 0,00002 €HT par Hit reçu au-delà du 15 000 000 ème.

Par exemple, si le nombre de Hits total est de 20 000 000, Sirdata vous facturera 600 €HT, soit 500 €HT pour les 15 000 000 premiers Hits et 100 €HT pour les 5 000 000 restants.

**Des frais de mise en place** pourront être appliqués en fonction de la mécanique de gestion des consentements (CMP) en place sur le domaine concerné par l'utilisation du Sirdata Analytics helper selon la grille suivante:

| **CMP**      | **Frais (Hors Taxes)** |
| ------------ | ---------------------- |
| Sirdata CMP  | 0 €                    |
| CMP TCF      | 500 €                  |
| CMP hors TCF | 1500 €                 |
